點閱人數:14311
新竹市轄區段名代碼表
代碼 | 段小段名 | 代碼 | 段小段名 | 代碼 | 段小段名 | 代碼 | 段小段名 | 代碼 | 段小段名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東門段一小段 | 41 | 西門段二小段 | 81 | 信義段 | 121 | *古賢段 | 161 | *樹下段 |
2 | 東門段二小段 | 42 | 西門段三小段 | 82 | 和平段 | 122 | *新雅段 | 162 | *香雅段 |
3 | 東門段三小段 | 43 | 聚吉段 | 83 | 唐高段 | 123 | %富山段 | 163 | *茄冬段 |
4 | 榮光段一小段 | 44 | 中雅段 | 84 | 中興段 | 124 | *港南段 | 164 | *延壽段 |
5 | 榮光段二小段 | 45 | #客雅段 | 85 | 三姓段 | 125 | *華江段 | 165 | *大湖段 |
6 | 榮光段三小段 | 46 | 北門段 | 86 | *新莊段 | 126 | *新航段 | 166 | *海山段 |
7 | 親仁段一小段 | 47 | 中山段一小段 | 87 | *關東段 | 127 | *虎林段 | 167 | *青山段 |
8 | 親仁段二小段 | 48 | 中山段二小段 | 88 | *長春段 | 128 | *虎山段 | 168 | *長興段 |
9 | 中央段 | 49 | 中山段三小段 | 89 | *復興段 | 129 | *南華段 | 169 | *鹽水段 |
10 | 復中段 | 50 | 民富段 | 90 | *光武段 | 130 | *千甲段 | 170 | *五福段 |
11 | 光華段 | 51 | 崙子段 | 91 | *國道段 | 131 | *隆恩段 | 171 | *麗園段 |
12 | 民主段 | 52 | 武陵段 | 92 | 民主段一小段 | 132 | *水源段 | 172 | *湖港段 |
13 | 東山段一小段 | 53 | 福林段 | 93 | *香檳段 | 133 | *溪橋段 | 173 | *南港段 |
14 | 東山段二小段 | 54 | #樹林頭段 | 94 | *香中段 | 134 | *前溪段 | 174 | *海埔段 |
15 | 東光段 | 55 | 自由段 | 95 | *香美段 | 135 | %金山段 | 175 | *科技段 |
16 | 中華段 | 56 | 舊社段 | 96 | *大庄段 | 136 | △科技段一段 | 176 | *風空段 |
17 | 東明段 | 57 | #湳雅段 | 97 | *美山段 | 137 | △科技段二段 | 177 | %南勢段 |
18 | 光復段 | 58 | #苦苓腳段 | 98 | *朝山段 | 138 | *東橋段 | 178 | %台肥段 |
19 | 成功段 | 59 | #慷鄉段 | 99 | %科學段一小段 | 139 | *介壽段 | 179 | %金雅段 |
20 | #西埔仔小段 | 60 | 十塊寮小段 | 100 | %科學段二小段 | 140 | *仙水段 | 180 | %士林段 |
21 | #白沙屯小段 | 61 | %蟹仔埔小段 | 101 | 科學段三小段 | 141 | *大學段 | ||
22 | #四分子小段 | 62 | #油車港段 | 102 | *建華段 | 142 | *仙宮段 | ||
23 | #廿張犁小段 | 63 | #沙崙段 | 103 | *育賢段 | 143 | *高翠段 | ||
24 | #溪州仔小段 | 64 | #吉羊崙段 | 104 | *光鎮段 | 144 | *高峰段 | ||
25 | #九甲埔小段 | 65 | #舊港段 | 105 | *柴橋段 | 145 | *古峰段 | ||
26 | #埔頂崁腳小段 | 66 | #香山段 | 106 | *曲溪段 | 146 | *翠湖段 | ||
27 | #赤土崎段 | 67 | #牛埔段 | 107 | *成德段 | 147 | *南湖段 | ||
28 | #埔頂段 | 68 | #香山坑段 | 108 | 新興段一小段 | 148 | *雅溪段 | ||
29 | #金山面段 | 69 | #茄苳湖段 | 109 | %朝山段一小段 | 149 | *明湖段 | ||
30 | #柴梳山段 | 70 | #海山罟段 | 110 | *康郎段 | 150 | *美城段 | ||
31 | 科園小段 | 71 | #鹽水港段 | 111 | *竹港段 | 151 | *東香段 | ||
32 | 龍山小段 | 72 | #南隘段 | 112 | *新港段 | 152 | *柑林段 | ||
33 | 南門段一小段 | 73 | #虎子山段 | 113 | *康樂段 | 153 | *香村段 | ||
34 | 南門段二小段 | 74 | #楊寮小段 | 114 | *南寮段 | 154 | *力行段 | ||
35 | 南門段三小段 | 75 | #南油車港小段 | 115 | *中寮段 | 155 | *醫專段 | ||
36 | 南門段四小段 | 76 | #浸水段 | 116 | *西濱段 | 156 | *師院段 | ||
37 | 竹蓮段 | 77 | #榮新段榮新小段 | 117 | *海濱段 | 157 | *南興段 | ||
38 | 新興段 | 78 | #榮新段北區小段 | 118 | *港北段 | 158 | *內湖段 | ||
39 | #青草湖段 | 79 | 忠孝段 | 119 | *東濱段 | 159 | *中隘段 | ||
40 | 西門段一小段 | 80 | 仁愛段 | 120 | *筧橋段 | 160 | *見樂段 |
* 數值重測地段 # 重測前地段 △ 註銷地段 % 數值地段