標題線

94年歲出預算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  預  算  表
中華民國94年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  85,797  87,847  83,793 -2,050
經常門合計  85,767  82,907  79,991  2,860
    民政支出  85,767  82,907  79,991  2,860
        一般行政  80,335  77,253  73,776  3,082
            行政管理  80,335  77,253  73,776  3,082
        地政業務  5,432  5,654  6,215 -222
            土地建物登記  1,269  1,287  1,230 -18
            分割測量及地目變更  1,815  1,980  1,887 -165
            地價工作管理  306  340  557 -34
            土地使用編定  32  36  16 -4
            地籍資訊管理  2,010  2,011  2,525 -1
資本門合計  30  4,940  3,802 -4,910
    民政支出  30  4,940  3,802 -4,910
        地政業務  -    2,360  3,563 -2,360
            分割測量及地目變更  -    2,300  1,903 -2,300
            地價工作管理  -    60  -   -60
            地籍資訊管理  -    -    1,660  -  
        一般建築及設備  30  2,580  239 -2,550
           修建及充實設備  30  2,580  239 -2,550