標題線

95年歲出預算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  預  算  表
中華民國95年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  86,231  85,797  84,393  434
經常門合計  86,231  85,767  80,436  464
    民政支出  86,231  85,767  80,436  464
        一般行政  80,345  80,335  74,819  10
            行政管理  80,345  80,335  74,819  10
        地政業務  5,886  5,432  5,617  454
            土地建物登記  1,461  1,269  1,280  192
            分割測量及地目變更  1,815  1,815  1,956  -  
            地價工作管理  568  306  339  262
            土地使用編定  32  32  35  -  
            地籍資訊管理  2,010  2,010  2,007  -  
資本門合計  -    30  3,957 -30
    民政支出  -    30  3,957 -30
        地政業務  -    -    2,120  -  
            分割測量及地目變更  -    -    2,061  -  
            地價工作管理  -    -    59  -  
        一般建築及設備  -    30  1,837 -30
           修建及充實設備  -    30  1,837 -30