標題線

96年歲入預算

歲入來源別預算表
中華民國96年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較
合計  154,452  182,432  154,739  27,980
經常門合計  154,452  182,432  154,739  27,980
    罰款及賠償收入  2,500  3,500  2,859  1,000
罰金罰鍰及怠金  2,500  3,500  2,859  1,000
   罰金罰鍰  2,500  3,500  2,859  1,000
    規費收入  151,950  178,930  151,862  26,980
行政規費收入  140,644  163,604  140,491  22,960
審查費  15,844  21,604  17,371  5,760
登記費  124,800  142,000  123,120  17,200
使用規費收入  11,306  15,326  11,371  4,020
供應費  154  154  174  - 
場地設施使用費  -   -   -   - 
資料使用費  11,152  15,172  11,197  4,020
    財產收入  -   -   18  - 
廢舊物資售價  -   -   18  - 
    廢舊物資售價  -   -   18  - 
    補助及協助收入  -   -   -   - 
上級政府補助收入  -   -   -   - 
    計畫型補助收入  -   -   -   - 
    其他收入  2  2  -   - 
雜項收入  2  2  -   - 
收回以前年度歲出  1  1  -   - 
其他雜項收入  1  1  -   -