標題線

96年歲出預算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  預  算  表
中華民國96年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 上年度預算數
(含追加減預算數)
上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  85,844  86,231  83,569 -387
經常門合計  85,844  86,231  83,540 -387
    民政支出  85,844  86,231  83,540 -387
        一般行政  80,639  80,345  77,977  294
            行政管理  80,639  80,345  77,977  294
        地政業務  5,205  5,886  5,563 -681
            土地建物登記  1,397  1,461  1,430 -64
            分割測量及地目變更  1,695  1,815  1,813 -120
            地價工作管理  275  568  306 -293
            土地使用編定  29  32  6 -3
            地籍資訊管理  1,809  2,010  2,008 -201
資本門合計  -    -    29  -  
    民政支出  -    -    29  -  
        一般建築及設備  -    -    29  -  
           修建及充實設備  -    -    29  -