標題線

98年歲出預算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  預  算  表
中華民國98年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  97,421  85,711  82,697  11,710
經常門合計  94,935  85,711  82,697  9,224
    民政支出  94,935  85,711  82,697  9,224
        一般行政  80,791  80,744  77,568  47
            行政管理  80,791  80,744  77,568  47
        地政業務  14,144  4,967  5,129  9,177
            土地建物登記  2,087  1,361  1,392  726
            分割測量及地目變更  1,574  1,574  1,643  -  
            地價工作管理  531  248  270  283
            土地使用編定  26  26  21  -  
            地籍資訊管理  9,926  1,758  1,803  8,168
資本門合計  2,486  -    -    2,486
    民政支出  2,486  -    -    2,486
        一般行政  1,460  -    -    1,460
            行政管理  1,460    -    1,460
        地政業務  1,026  -    -    1,026
            土地建物登記  255  -    -    255
            地籍資訊管理  771  -    -    771