標題線

99年歲出預算

123

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  預  算  表
中華民國99年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  86,873  97,421  83,204 -10,548
經常門合計  86,003  94,935  83,204 -8,932
    民政支出  86,003  94,935  83,204 -8,932
        一般行政  80,682  80,791  78,111 -109
            行政管理  80,682  80,791  78,111 -109
        地政業務  5,321  14,144  5,093 -8,823
            土地建物登記  2,039  2,087  1,643 -48
            分割測量及地目變更  1,316  1,574  1,498 -258
            地價工作管理  205  531  233 -326
            土地使用編定  22  26  26 -4
            地籍資訊管理  1,739  9,926  1,693 -8,187
資本門合計  870  2,486  -   -1,616
    民政支出  870  2,486  -   -1,616
        一般行政  140  1,460  -   -1,320
            行政管理  140  1,460  -   -1,320
        地政業務  730  1,026  -   -296
            土地建物登記  -    255  -   -255
            分割測量及地目變更  730  -    -    730
            地籍資訊管理  -    771  -   -771