標題線

94年歲出決算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  決  算  表
中華民國94年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 預算數與
決  算  數
比較增減
本年度
預算數
本    年    度
預算增減數
合計 實現數 應付數 保留數 合計
合計  85,797,000  14,305,719  100,102,719  97,683,045  -    -    97,683,045 -2,419,674
經常門合計  85,767,000  192,000  85,959,000  83,539,926  -    -    83,539,926 -2,419,074
    民政支出  85,767,000  192,000  85,959,000  83,539,926  -    -    83,539,926 -2,419,074
        一般行政  80,335,000  -    80,335,000  77,976,676  -    -    77,976,676 -2,358,324
            行政管理  80,335,000  -    80,335,000  77,976,676  -    -    77,976,676 -2,358,324
        地政業務  5,432,000  192,000  5,624,000  5,563,250  -    -    5,563,250 -60,750
            土地建物登記  1,269,000  192,000  1,461,000  1,430,210  -    -    1,430,210 -30,790
            分割測量及地目變更  1,815,000  -    1,815,000  1,812,931  -    -    1,812,931 -2,069
            地價工作管理  306,000  -    306,000  305,919  -    -    305,919 -81
            土地使用編定  32,000  -    32,000  6,102  -    -    6,102 -25,898
            地籍資訊管理  2,010,000  -    2,010,000  2,008,088  -    -    2,008,088 -1,912
資本門合計  30,000  -    30,000  29,400  -    -    29,400 -600
    民政支出  30,000  -    30,000  29,400  -    -    29,400 -600
        地政業務  -    -    -    -    -    -    -    -  
            土地建物登記  -    -    -    -    -    -    -    -  
            分割測量及地目變更  -    -    -    -    -    -    -    -  
            地價工作管理  -    -    -    -    -    -    -    -  
        一般建築及設備  30,000  -    30,000  29,400  -    -    29,400 -600
            修建及充實設備  30,000  -    30,000  29,400  -    -    29,400 -600
統籌科目合計  -    14,113,719  14,113,719  14,113,719  -    -    14,113,719  -  
    民政支出  -    14,113,719  14,113,719  14,113,719  -    -    14,113,719  -  
        公務人員退休給付  -    10,359,509  10,359,509  10,359,509  -    -    10,359,509  -  
        公務人員撫卹給付  -    713,094  713,094  713,094  -    -    713,094  -  
        公教人員各項補助  -    3,041,116  3,041,116  3,041,116  -    -    3,041,116  -