標題線

96年歲出決算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  決  算  表
中華民國96年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 預算數與
決  算  數
比較增減
本年度
預算數
本    年    度
預算增減數
合計 實現數 應付數 保留數 合計
合計  85,436,000  14,635,899  100,071,899  96,925,206  -    -    96,925,206 -3,146,693
經常門合計  85,436,000  408,000  85,844,000  82,697,307  -    -    82,697,307 -3,146,693
    民政支出  85,436,000  408,000  85,844,000  82,697,307  -    -    82,697,307 -3,146,693
        一般行政  80,249,000  390,000  80,639,000  77,568,339  -    -    77,568,339 -3,070,661
            行政管理  80,249,000  390,000  80,639,000  77,568,339  -    -    77,568,339 -3,070,661
        地政業務  5,187,000  18,000  5,205,000  5,128,968  -    -    5,128,968 -76,032
            土地建物登記  1,397,000  -    1,397,000  1,392,261  -    -    1,392,261 -4,739
            分割測量及地目變更  1,677,000  18,000  1,695,000  1,643,499  -    -    1,643,499 -51,501
            地價工作管理  275,000  -    275,000  269,793  -    -    269,793 -5,207
            土地使用編定  29,000  -    29,000  20,837  -    -    20,837 -8,163
            地籍資訊管理  1,809,000  -    1,809,000  1,802,578  -    -    1,802,578 -6,422
資本門合計  -    -    -    -    -    -    -    -  
    民政支出  -    -    -    -    -    -    -    -  
        地政業務  -    -    -    -    -    -    -    -  
            土地建物登記  -    -    -    -    -    -    -    -  
            分割測量及地目變更  -    -    -    -    -    -    -    -  
            地價工作管理  -    -    -    -    -    -    -    -  
        一般建築及設備  -    -    -    -    -    -    -    -  
            修建及充實設備  -    -    -    -    -    -    -    -  
統籌科目合計  -    14,227,899  14,227,899  14,227,899  -    -    14,227,899  -  
    民政支出  -    14,227,899  14,227,899  14,227,899  -    -    14,227,899  -  
        公務人員退休給付  -    11,605,556  11,605,556  11,605,556  -    -    11,605,556  -  
        公務人員撫卹給付  -    473,168  473,168  473,168  -    -    473,168  -  
        公教人員各項補助  -    2,149,175  2,149,175  2,149,175  -    -    2,149,175  -