標題線

99年歲入決算

新竹市地政事務所
歲  入  來  源  別  決  算  表
中華民國99年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 決算數與
預  算  數
比較增減
本年度
預算數
本    年    度
預算增減數
合計 實現數 權責發生數 合計
合計  155,221,000  -    155,221,000  176,690,500  -    176,690,500  21,469,500
經常門合計  155,221,000  -    155,221,000  176,690,500  -    176,690,500  21,469,500
    罰款及賠償收入  2,000,000  -    2,000,000  2,878,540  -    2,878,540  878,540
        罰金罰鍰及怠金  2,000,000  -    2,000,000  2,878,540  -    2,878,540  878,540
            罰金罰鍰  2,000,000    2,000,000  2,878,540    2,878,540  878,540
    規費收入  153,220,000  -    153,220,000  173,804,949  -    173,804,949  20,584,949
        行政規費收入  144,004,000  -    144,004,000  166,643,363  -    166,643,363  22,639,363
            審查費  14,404,000    14,404,000  16,020,980    16,020,980  1,616,980
            登記費  129,600,000    129,600,000  150,622,383    150,622,383  21,022,383
        使用規費收入  9,216,000  -    9,216,000  7,161,586  -    7,161,586 -2,054,414
            供應費  154,000    154,000  180,610    180,610  26,610
            場地設施使用費      -        -    -  
            資料使用費  9,062,000    9,062,000  6,980,976    6,980,976 -2,081,024
    財產收入  -    -    -    6,340  -    6,340  6,340
        廢舊物資售價  -    -    -    6,340  -    6,340  6,340
            廢舊物資售價  -    -    -    6,340    6,340  6,340
    補助及協助收入  -    -    -    -    -    -    -  
        上級政府補助收入  -    -    -    -    -    -    -  
            計畫型補助收入  -    -    -    -    -    -    -  
    其他收入  1,000  -    1,000  671  -    671 -329
        雜項收入  1,000  -    1,000  671  -    671 -329
            收回以前年度歲出      -    -    -    -    -  
            其他雜項收入  1,000    1,000  671  -    671 -329