標題線

101年歲入預算

新竹市地政事務所
歲  入  來  源  別  預  算  表
中華民國101年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  203,818  154,179  176,691  49,639
經常門合計  203,818  154,179  176,691  49,639
    罰款及賠償收入  3,000  1,250  2,879  1,750
        罰金罰鍰及怠金  3,000  1,250  2,879  1,750
            罰金罰鍰  3,000  1,250  2,879  1,750
    規費收入  179,588  152,928  173,805  26,660
        行政規費收入  172,158  143,104  166,643  29,054
            審查費  17,000  13,504  16,021  3,496
            登記費  155,158  129,600  150,622  25,558
        使用規費收入  7,430  9,824  7,162 -2,394
            供應費  230  154  181  76
            資料使用費  7,200  9,670  6,981 -2,470
    財產收入  -    -    6  -  
        廢舊物資售價  -    -    6  -  
            廢舊物資售價  -    -    6  -  
    其他收入  21,230  1  1  21,229
        雜項收入  21,230  1  1  21,229
            其他雜項收入  21,230  1  1  21,229