標題線

101年歲出決算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  決  算  表
中華民國101年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 預算數與
決  算  數
比較增減
本年度
預算數
本    年    度
預算增減數
合計 實現數 權責發生數 保留數 合計
合計  104,025,000  18,245,768  122,270,768  114,844,808  -    -    114,844,808 -7,425,960
經常門合計  103,748,000  -    103,748,000  96,323,478  -    -    96,323,478 -7,424,522
    民政支出  103,748,000  -    103,748,000  96,323,478  -    -    96,323,478 -7,424,522
        一般行政  84,082,000  -    84,082,000  78,336,475  -    -    78,336,475 -5,745,525
            行政管理  84,082,000    84,082,000  78,336,475      78,336,475 -5,745,525
        地政業務  19,666,000  -    19,666,000  17,987,003  -    -    17,987,003 -1,678,997
            土地建物登記  16,267,000    16,267,000  14,684,258      14,684,258 -1,582,742
            分割測量及地目變更  1,266,000    1,266,000  1,192,507      1,192,507 -73,493
            地價工作管理  476,000    476,000  458,757      458,757 -17,243
            土地使用編定  21,000    21,000  20,167      20,167 -833
            地籍資訊管理  1,636,000    1,636,000  1,631,314      1,631,314 -4,686
資本門合計  277,000  -    277,000  275,562  -    -    275,562 -1,438
    民政支出  277,000  -    277,000  275,562  -    -    275,562 -1,438
        一般行政  -    -    -    -    -    -    -    -  
            行政管理      -          -    -  
        地政業務  277,000  -    277,000  275,562  -    -    275,562 -1,438
            土地建物登記      -          -    -  
            分割測量及地目變更      -          -    -  
            地籍資訊管理  277,000    277,000  275,562      275,562 -1,438
統籌科目合計  -    18,245,768  18,245,768  18,245,768  -    -    18,245,768  -  
    地政科主管  -    18,245,768  18,245,768  18,245,768  -    -    18,245,768  -  
        公務人員退休給付    16,338,788  16,338,788  16,338,788      16,338,788  -  
        公務人員撫卹給付    318,870  318,870  318,870      318,870  -  
        公教人員各項補助    1,588,110  1,588,110  1,588,110      1,588,110  -