標題線

102年歲出預算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  預  算  表
中華民國102年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  106,726  104,025  84,742  2,701
經常門合計  103,360  103,748  82,219 -388
    民政支出  103,360  103,748  82,219 -388
        一般行政  84,247  84,082  77,091  165
            行政管理  84,247  84,082  77,091  165
        地政業務  19,113  19,666  5,128 -553
            土地建物登記  16,153  16,267  1,929 -114
            分割測量及地目變更  1,219  1,266  1,236 -47
            地價工作管理  181  476  203 -295
            土地使用編定  20  21  22 -1
            地籍資訊管理  1,540  1,636  1,738 -96
資本門合計  3,366  277  2,523  3,089
    民政支出  3,366  277  2,523  3,089
        一般行政  3,366  277  771  3,089
            行政管理  3,366  277  771  3,089
        地政業務  -    -    1,752  -  
            土地建物登記      560  -  
            分割測量及地目變更      796  -  
            地籍資訊管理      396  -