標題線

103年歲入預算

新竹市地政事務所
歲  入  來  源  別  預  算  表
中華民國103年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  163,393  201,262  180,234 -37,867
經常門合計  163,393  201,262  180,234 -37,867
    罰款及賠償收入  1,600  2,375  2,272 -775
        罰金罰鍰及怠金  1,600  2,375  2,272 -775
            罰金罰鍰  1,600  2,375  2,272 -775
    規費收入  161,781  198,875  156,702 -37,094
        行政規費收入  155,581  191,445  150,460 -35,864
            審查費  15,581  18,800  15,391 -3,219
            登記費  140,000  172,645  135,069 -32,645
        使用規費收入  6,200  7,430  6,242 -1,230
            供應費  200  230  189 -30
            資料使用費  6,000  7,200  6,053 -1,200
    財產收入  12  12  30  -  
        廢舊物資售價  12  12  30  -  
            廢舊物資售價  12  12  30  -  
    其他收入      21,230  2
        雜項收入      21,230  2
            其他雜項收入  2    21,230  2