標題線

104年歲出預算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  預  算  表
中華民國104年度 
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  155,107  110,108  103,367  44,999
經常門合計  145,141  104,584  100,568  40,557
    民政支出  145,141  104,584  100,568  40,557
        一般行政  85,695  85,421  81,592  274
            行政管理  85,695  85,421  81,592  274
        地政業務  59,446  19,163  18,976  40,283
            土地建物登記  56,436  16,153  16,116  40,283
            分割測量及地目變更  1,269  1,269  1,141  -  
            地價工作管理  181  181  163  -  
            土地使用編定  20  20  20  -  
            地籍資訊管理  1,540  1,540  1,536  -  
資本門合計  9,966  5,524  2,799  4,442
    民政支出  9,966  5,524  2,799  4,442
        一般行政  1,466  366  2,799  1,100
            行政管理  1,466  366  2,799  1,100
        地政業務  8,500  5,158  -    3,342
            分割測量及地目變更  500  -      500
            地價工作管理  -    298   -298
            地籍資訊管理  8,000  4,860    3,140