標題線

103年歲入決算

新竹市地政事務所
歲  入  來  源  別  決  算  表
中華民國103年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 決算數與
預  算  數
比較增減
本年度
預算數
本    年    度
預算增減數
合計 實現數 權責發生數 合計
合計  163,395,000  -    163,395,000  153,332,322  194,625  153,526,947 -9,867,053
經常門合計  163,395,000  -    163,395,000  153,332,322  194,625  153,526,947 -9,867,053
    罰款及賠償收入  1,600,000  -    1,600,000  2,812,894  194,625  3,007,519  1,407,519
        罰金罰鍰及怠金  1,600,000  -    1,600,000  2,619,162  194,625  2,813,787  1,213,787
            罰金罰鍰  1,600,000    1,600,000  2,619,162  194,625  2,813,787  1,213,787
        沒入及沒收財物  -    -    -    119,900  -    119,900  119,900
            沒入金  -      -    119,900  -    119,900  119,900
        賠償收入  -    -    -    73,832  -    73,832  73,832
            一般賠償收入  -      -    73,832  -    73,832  73,832
    規費收入  161,781,000  -    161,781,000  150,482,000  -    150,482,000 -11,299,000
        行政規費收入  155,581,000  -    155,581,000  144,063,267  -    144,063,267 -11,517,733
            審查費  15,581,000    15,581,000  13,553,260    13,553,260 -2,027,740
            登記費  140,000,000    140,000,000  130,510,007    130,510,007 -9,489,993
        使用規費收入  6,200,000  -    6,200,000  6,418,733  -    6,418,733  218,733
            供應費  200,000    200,000  246,200    246,200  46,200
            資料使用費  6,000,000    6,000,000  6,172,533    6,172,533  172,533
    財產收入  12,000  -    12,000  29,118  -    29,118  17,118
        廢舊物資售價  12,000  -    12,000  29,118  -    29,118  17,118
            廢舊物資售價  12,000  -    12,000  29,118    29,118  17,118
    其他收入  2,000  -    2,000  8,310  -    8,310  7,310
        雜項收入  2,000  -    2,000  8,310  -    8,310  7,310
            收回以前年度歲出  1,000    1,000  8,310  -    8,310  7,310
            其他雜項收入  1,000    1,000  -    -    -   -1,000