點閱人數:1405
新竹市地政事務所 |
||||||||
歲出機關別決算表 |
||||||||
中華民國105年度 |
||||||||
單 位:新台幣元 | ||||||||
科目名稱及編號 | 預算數 | 決算數 | 預算數與 決算數 比較增減 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 預算數 |
本年度預 算增減數 |
合計 | 實現數 | 權責發生數 | 保留數 | 合計 | ||
合計 | 113,152,000 | 23,174,326 | 136,326,326 | 129,712,652 | - | 129,712,652 | -6,613,674 | |
經常門合計 | 104,381,000 | - | 104,381,000 | 98,151,302 | - | - | 98,151,302 | -6,229,698 |
民政支出 | 104,381,000 | - | 104,381,000 | 98,151,302 | - | - | 98,151,302 | -6,229,698 |
一般行政 | 85,640,000 | - | 85,640,000 | 81,498,346 | - | - | 81,498,346 | -4,141,654 |
行政管理 | 85,640,000 | 85,640,000 | 81,498,346 | 81,498,346 | -4,141,654 | |||
地政業務 | 18,741,000 | - | 18,741,000 | 16,652,956 | - | - | 16,652,956 | -2,088,044 |
土地建物登記 | 15,975,000 | 15,975,000 | 14,106,272 | 14,106,272 | -1,868,728 | |||
分割測量及地目變更 | 1,195,000 | 1 ,195,000 | 1,021,465 | 1,021,465 | -173,535 | |||
地價工作管理 | 163,000 | 163,000 | 150,557 | 150,557 | -12,443 | |||
土地使用編定 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | - | |||
地籍資訊管理 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,356,662 | 1,356,662 | -33,338 | |||
資本門合計 | 8,771,000 | - | 8,771,000 | 8,387,024 | - | 8,387,024 | -383,976 | |
民政支出 | 8,771,000 | - | 8,771,000 | 8,387,024 | - | 8,387,024 | -383,976 | |
一般行政 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,575,713 | - | 1,575,713 | -234,287 | ||
行政管理 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,575,713 | 1,575,713 | -234,287 | |||
地政業務 | 6,961,000 | 6,961,000 | 6,811,311 | 6,811,311 |
-149,689 |
|||
地價工作管理 | 250,000 | 250,000 | 230,000 | 230,000 |
-20,000 |
|||
地籍資訊管理 | 6,711,000 | 6,711,000 | 6,581,311 | 6,581,311 | -129,689 | |||
統籌科目合計 | - | 23,174,326 | 23,174,326 | 23,174,326 | - | - | 23,174,326 | - |
地政科主管 | - | 23,174,326 | 23,174,326 | 23,174,326 | - | - | 23,174,326 | - |
公務人員退休給付 | 21,114,874 | 21,114,874 | 21,114,874 | 21,114,874 | - | |||
公務人員撫卹給付 | 328,674 | 328,674 | 328,674 | 328,674 | - | |||
公教人員各項補助 | 1,730,778 | 1,730,778 | 1,730,778 | 1,730,778 | - |