點閱人數:118
										
					服務台總機(03)5325121
| 編號 | 便民服務措施 | 說明 | 聯絡窗口 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 測量案件跨所收件 | 與全台各縣市政府合作,提供跨縣市代收案件服務【代收項目】 | 服務台:分機107至108 | 
| 2 | 辦理建物登記免辦建物測量 | 102年10月1日以後領有使用執照之建物,得以經開業之建築師等專門職業及技術人員繪製及簽證之「建物標示圖」,直接申請建物所有權第一次登記,無須再申請建物第一次測量。【相關規定請點我】 | 各承辦人分機201至216 | 
| 3 | 案件辦理情形自動回覆系統 | 利用簡訊即時通知各類案件之補正、駁回情形。 | 各承辦人分機201至216 | 
| 4 | 圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫 | 將地籍圖、地形圖及都計樁位圖整合套疊,建立無接縫整合式空間資料,使圖籍精度再提升,並將成果應用於各項複丈案件。【請點我】 | 承辦人分機217 | 
| 5 | 現場核發鑑界成果圖 | 民眾申請土地鑑界時,承辦人於複丈前先行調製成果圖及用印事宜,於測量作業完成後當場核發鑑界成果圖。 | 各承辦人分機201至216 | 
 
						