點閱人數:19194
新竹市轄區段名代碼表
代碼 | 段小段名 | 代碼 | 段小段名 | 代碼 | 段小段名 | 代碼 | 段小段名 | 代碼 | 段小段名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東門一小 | 41 | 西門二小 | 81 | 信義 | 121 | *古賢 | 161 | *樹下 |
2 | 東門二小 | 42 | 西門三小 | 82 | 和平 | 122 | *新雅 | 162 | *香雅 |
3 | 東門三小 | 43 | 聚吉 | 83 | 唐高 | 123 | *富山 | 163 | *茄苳 |
4 | 榮光一小 | 44 | 中雅 | 84 | 中興 | 124 | *港南 | 164 | *延壽 |
5 | 榮光二小 | 45 | #客雅 | 85 | 三姓 | 125 | *華江 | 165 | *大湖 |
6 | 榮光三小 | 46 | 北門 | 86 | *新莊 | 126 | *新航 | 166 | *海山 |
7 | 親仁一小 | 47 | 中山一小 | 87 | *關東 | 127 | *虎林 | 167 | *青山 |
8 | 親仁二小 | 48 | 中山二小 | 88 | *長春 | 128 | *虎山 | 168 | *長興 |
9 | 中央 | 49 | 中山三小 | 89 | *復興 | 129 | *南華 | 169 | *鹽水 |
10 | 復中 | 50 | 民富 | 90 | *光武 | 130 | *千甲 | 170 | *五福 |
11 | 光華 | 51 | 崙子 | 91 | *國道 | 131 | *隆恩 | 171 | *麗園 |
12 | 民主 | 52 | 武陵 | 92 | 民主一小 | 132 | *水源 | 172 | *湖港 |
13 | 東山一小 | 53 | 福林 | 93 | *香濱 | 133 | *溪橋 | 173 | *南港 |
14 | 東山二小 | 54 | #樹林頭 | 94 | *香中 | 134 | *前溪 | 174 | *海埔 |
15 | 東光 | 55 | 自由 | 95 | *香美 | 135 | *金山 | 175 | *科技 |
16 | 中華 | 56 | 舊社 | 96 | *大庄 | 136 | △科技一 | 176 | *風空 |
17 | 東明 | 57 | #湳雅 | 97 | *美山 | 137 | △科技二 | 177 | *南勢 |
18 | 光復 | 58 | #苦苓腳 | 98 | *朝山 | 138 | *東橋 | 178 | *台肥 |
19 | 成功 | 59 | #慷鄉 | 99 | *科學一小 | 139 | *介壽 | 179 | *金雅 |
20 | #西埔仔小段 | 60 | 十塊寮小 | 100 | *科學二小 | 140 | *仙水 | 180 | *士林 |
21 | #白沙屯小段 | 61 | 蟹仔埔小 | 101 | *科學三小 | 141 | *大學 | ||
22 | #四分子小段 | 62 | #油車港 | 102 | *建華 | 142 | *仙宮 | ||
23 | #廿張犁小段 | 63 | #沙崙 | 103 | *育賢 | 143 | *高翠 | ||
24 | #溪州仔小段 | 64 | #吉羊崙 | 104 | *光鎮 | 144 | *高峰 | ||
25 | #九甲埔小段 | 65 | #舊港 | 105 | *柴橋 | 145 | *古峰 | ||
26 |
#埔頂崁腳小段 |
66 | #香山 | 106 | *曲溪 | 146 | *翠湖 | ||
27 | #赤土崎段 | 67 | #牛埔 | 107 | *成德 | 147 | *南湖 | ||
28 | #埔頂 | 68 | #香山坑 | 108 | 新興一小 | 148 | *雅溪 | ||
29 | #金山面 | 69 | #茄苳湖 | 109 | *朝山一小 | 149 | *明湖 | ||
30 | #柴梳山 | 70 | #海山罟 | 110 | *康朗 | 150 | *美城 | ||
31 | 科園小 | 71 | #鹽水港 | 111 | *竹港 | 151 | *東香 | ||
32 | 龍山小 | 72 | #南隘 | 112 | *新港 | 152 | *柑林 | ||
33 | 南門一小 | 73 | #虎子山 | 113 | *康樂 | 153 | *香村 | ||
34 | 南門二小 | 74 | #楊寮小 | 114 | *南寮 | 154 | *力行 | ||
35 | 南門三小 | 75 | #南油車港 | 115 | *中寮 | 155 | *醫專 | ||
36 | 南門四小 | 76 | #浸水 | 116 | *西濱 | 156 | *師院 | ||
37 | 竹蓮 | 77 | #榮新榮新 | 117 | *海濱 | 157 | *南興 | ||
38 | 新興 | 78 | #榮新北區 | 118 | *港北 | 158 | *內湖 | ||
39 | #青草湖 | 79 | 忠孝 | 119 | *東濱 | 159 | *中隘 | ||
40 | 西門一小 | 80 | 仁愛 | 120 | *筧橋 | 160 | *見樂 |
*數值重測地段 | #重測前地段 | △註銷地段 |