標題線

106年歲出決算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  決  算  表
中華民國106年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 預算數與
決  算  數
比較增減
本年度
預算數
本年度預
算增減數
合計 實現數 權責發生數 保留數 合計
合計 109,255,000  21,335,193  130,590,193  122,187,624  288,000  122,475,624  -8,114,569 
經常門合計 104,360,000  104,360,000  96,464,288  96,464,288  -7,895,712 
民政支出 104,360,000  104,360,000  96,464,288  96,464,288  -7,895,712 
 一般行政 85,365,000  85,365,000  80,311,016  80,311,016  -5,053,984 
 行政管理 85,365,000    85,365,000  80,311,016      80,311,016  -5,053,984 
   地政業務 18,995,000  18,995,000  16,153,272  16,153,272  -2,841,728 
     土地建物登記 15,975,000    15,975,000  13,260,171      13,260,171  -2,714,829 
     分割測量及地目變更 979,000    979,000  883,188      883,188  -95,812 
     地價工作管理 363,000    363,000  348,561      348,561  -14,439 
     土地使用編定 18,000    18,000  18,000      18,000 
     地籍資訊管理 1,660,000    1,660,000  1,643,352      1,643,352  -16,648 
資本門合計 4,895,000  4,895,000  4,388,143  288,000  4,676,143  -218,857 
 民政支出 4,895,000  4,895,000  4,388,143  288,000  4,676,143  -218,857 
   地政業務 4,895,000    4,895,000  4,388,143  288,000  4,676,143  - 218,857 
     分割測量及地目變更 3,645,000    3,645,000  3,465,663      3,465,663  -179,337 

     地價工作管理

100,000    100,000  98,800      98,800  -1,200 
     地籍資訊管理 1,150,000    1,150,000  823,680     288,000 1,111,680  -38,320 
統籌科目合計 21,335,193  21,335,193  21,335,193  21,335,193  -  
 地政科主管 21,335,193  21,335,193  21,335,193  21,335,193 
   公務人員退休給付   19,376,994  19,376,994  19,376,994      19,376,994  -  
   公務人員撫卹給付   328,674  328,674  328,674      328,674  -  
   公教人員各項補助   1,629,525  1,629,525  1,629,525      1,629,525  -