標題線

101年歲出預算

新竹市地政事務所
歲  出  機  關  別  預  算  表
中華民國101年度
單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與
上年度比較
合計  104,025  89,155  82,775  14,870
經常門合計  103,748  86,506  82,057  17,242
    民政支出  103,748  86,506  82,057  17,242
        一般行政  84,082  81,185  76,993  2,897
            行政管理  84,082  81,185  76,993  2,897
        地政業務  19,666  5,321  5,064  14,345
            土地建物登記  16,267  2,039  1,875  14,228
            分割測量及地目變更  1,266  1,316  1,236 -50
            地價工作管理  476  205  192  271
            土地使用編定  21  22  22 -1
            地籍資訊管理  1,636  1,739  1,739 -103
資本門合計  277  2,649  718 -2,372
    民政支出  277  2,649  718 -2,372
        一般行政  277  850  132 -573
            行政管理  277  850  132 -573
        地政業務  -    1,799  586 -1,799
            土地建物登記    600   -600
            分割測量及地目變更    799  586 -799
            地籍資訊管理    400   -400