標題線

107年歲入預算

新竹市地政事務所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位:新台幣千元
科目名稱及編號 本年度 預算數 上年度 預算數 前年度 決算數 本年度 與
上年度比較
合計                141,462                154,783                165,969 - 13,321
經常門合計                141,462                154,783                165,969 - 13,321
    罰款及賠償收入                    1,500                    1,700                    1,571 - 200
        罰金罰鍰及怠金                    1,500                    1,700                    1,571 - 200
            罰金罰鍰                    1,500                    1,700                    1,571 - 200
    規費收入                127,130                139,836                149,691 - 12,706
        行政規費收入                122,000                134,706                143,894 - 12,706
            審查費                  12,000                  13,000                  12,606 - 1,000
            登記費                110,000                121,706                131,288 - 11,706
        使用規費收入                    5,130                    5,130                    5,797 -  
            供應費                       130                       130                       156 -  
            資料使用費                    5,000                    5,000                    5,641 -  
    財產收入                         15                         10                         60 5
        廢舊物資售價                         15                         10                         60 5
            廢舊物資售價                         15                         10                         60 5
    其他收入                  12,817                  13,237                  14,647 - 420
        雜項收入                  12,817                  13,237                  14,647 - 420
            收回以前年度歲出                          1                          1                       299 -  
            其他雜項收入                  12,816                  13,236                  14,348 - 420