標題線

95年歲入決算

新竹市地政事務所
歲  入  來  源  別  決  算  表
中華民國95年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 決算數與
預  算  數
比較增減
本年度
預算數
本    年    度
預算增減數
合計 實現數 權責發生數 合計
合計  182,432,000  -    182,432,000  155,494,808  107,437  155,602,245 -26,829,755
經常門合計  182,432,000  -    182,432,000  155,494,808  107,437  155,602,245 -26,829,755
    罰款及賠償收入  3,500,000  -    3,500,000  2,839,228  -    2,839,228 -660,772
        罰金罰鍰及怠金  3,500,000  -    3,500,000  2,839,228  -    2,839,228 -660,772
            罰金罰鍰  3,500,000  -    3,500,000  2,839,228  -    2,839,228 -660,772
    規費收入  178,930,000  -    178,930,000  152,651,760  107,437  152,759,197 -26,170,803
        行政規費收入  163,604,000  -    163,604,000  141,274,614  102,887  141,377,501 -22,226,499
            審查費  21,604,000  -    21,604,000  18,833,220  98,400  18,931,620 -2,672,380
            登記費  142,000,000  -    142,000,000  122,441,394  4,487  122,445,881 -19,554,119
        使用規費收入  15,326,000  -    15,326,000  11,377,146  4,550  11,381,696 -3,944,304
            供應費  154,000  -    154,000  176,380  -    176,380  22,380
            場地設施使用費  -    -    -    -    -    -    -  
            資料使用費  15,172,000  -    15,172,000  11,200,766  4,550  11,205,316 -3,966,684
    財產收入  -    -    -    -    -    -    -  
        廢舊物資售價  -    -    -    -    -    -    -  
            廢舊物資售價  -    -    -    -    -    -    -  
    補助及協助收入  -    -    -    -    -    -    -  
        上級政府補助收入  -    -    -    -    -    -    -  
            計畫型補助收入  -    -    -    -    -    -    -  
    其他收入  2,000  -    2,000  3,820  -    3,820  1,820
        雜項收入  2,000  -    2,000  3,820  -    3,820  1,820
            收回以前年度歲出  1,000  -    1,000  -    -    -   -1,000
            其他雜項收入  1,000  -    1,000  3,820  -    3,820  2,820