標題線

97年歲入決算

新竹市地政事務所
歲  入  來  源  別  決  算  表
中華民國97年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 決算數與
預  算  數
比較增減
本年度
預算數
本    年    度
預算增減數
合計 實現數 權責發生數 合計
合計  154,561,000  -    154,561,000  183,670,960  -    183,670,960  29,109,960
經常門合計  154,561,000  -    154,561,000  183,670,960  -    183,670,960  29,109,960
    罰款及賠償收入  2,500,000  -    2,500,000  2,684,695  -    2,684,695  184,695
        罰金罰鍰及怠金  2,500,000  -    2,500,000  2,684,695  -    2,684,695  184,695
            罰金罰鍰  2,500,000  -    2,500,000  2,684,695  -    2,684,695  184,695
    規費收入  152,060,000  -    152,060,000  180,985,065  -    180,985,065  28,925,065
        行政規費收入  141,444,000  -    141,444,000  171,915,325  -    171,915,325  30,471,325
            審查費  15,844,000  -    15,844,000  20,324,731  -    20,324,731  4,480,731
            登記費  125,600,000  -    125,600,000  151,590,594  -    151,590,594  25,990,594
        使用規費收入  10,616,000  -    10,616,000  9,069,740  -    9,069,740 -1,546,260
            供應費  154,000  -    154,000  212,000  -    212,000  58,000
            場地設施使用費  -    -    -    120  -    120  120
            資料使用費  10,462,000  -    10,462,000  8,857,620  -    8,857,620 -1,604,380
    財產收入  -    -    -    1,200  -    1,200  1,200
        廢舊物資售價  -    -    -    1,200  -    1,200  1,200
            廢舊物資售價  -    -    -    1,200  -    1,200  1,200
    補助及協助收入  -    -    -    -    -    -    -  
        上級政府補助收入  -    -    -    -    -    -    -  
            計畫型補助收入  -    -    -    -    -    -    -  
    其他收入  1,000  -    1,000  -    -    -   -1,000
        雜項收入  1,000  -    1,000  -    -    -   -1,000
            收回以前年度歲出  -    -    -    -    -    -    -  
            其他雜項收入  1,000  -    1,000  -    -    -   -1,000