標題線

102年歲入決算

新竹市地政事務所
歲  入  來  源  別  決  算  表
中華民國102年度
單位:新台幣元
科目名稱及編號 預算數 決算數 決算數與
預  算  數
比較增減
本年度
預算數
本    年    度
預算增減數
合計 實現數 權責發生數 合計
合計  201,262,000  -    201,262,000  176,582,565  266,543  176,849,108 -24,412,892
經常門合計  201,262,000  -    201,262,000  176,582,565  266,543  176,849,108 -24,412,892
    罰款及賠償收入  2,375,000  -    2,375,000  1,653,066  266,543  1,919,609 -455,391
        罰金罰鍰及怠金  2,375,000  -    2,375,000  1,653,066  266,543  1,919,609 -455,391
            罰金罰鍰  2,375,000    2,375,000  1,653,066  266,543  1,919,609 -455,391
    規費收入  198,875,000  -    198,875,000  174,892,358  -    174,892,358 -23,982,642
        行政規費收入  191,445,000  -    191,445,000  168,651,089  -    168,651,089 -22,793,911
            審查費  18,800,000    18,800,000  15,119,550    15,119,550 -3,680,450
            登記費  172,645,000    172,645,000  153,531,539    153,531,539 -19,113,461
        使用規費收入  7,430,000  -    7,430,000  6,241,269  -    6,241,269 -1,188,731
            供應費  230,000    230,000  224,350    224,350 -5,650
            資料使用費  7,200,000    7,200,000  6,016,919    6,016,919 -1,183,081
    財產收入  12,000  -    12,000  28,981  -    28,981  16,981
        廢舊物資售價  12,000  -    12,000  28,981  -    28,981  16,981
            廢舊物資售價  12,000  -    12,000  28,981    28,981  16,981
    其他收入  -    -    -    8,160  -    8,160  8,160
        雜項收入  -    -    -    8,160  -    8,160  8,160
            收回以前年度歲出      -    8,160  -    8,160  8,160